水泵节能改造,服务节能减排,利国、利民、利后代!
  • 咨询热线:136-8766-8008
合作案例

WELCOME TO OUR COMPANY

客户名称 地址 作业内容 完成时间 最高功率 台数 节能率 备注
****(无锡)工业气体 江苏无锡 节能改造 15/12 110kw 7 8.7% 电子
*****(无锡)有限公司 江苏无锡 节能改造 16/08 220kw 36 9.7% 半导体
****(苏州)半导体有限公司 江苏苏州 节能改造 16/11 132kw 2 8.9% 半导体
****(烟台)有限公司 山东烟台 节能改造 17/08 132kw 22 29.61% 电子
******集团(烟台)有限公司 山东烟台 节能改造 17/08 90kw 10 8.3% 电子
******工业气体有限公司 江苏南京 节能改造 19/06 185kw 3 7.94% 空气化工
****股份公司(信息产业园) 山东青岛 节能改造 17/03 160kw 44 58% 电子
****供水管理处 河南濮阳 节能改造 17/05 355kw 17 18.9% 供水
*****供排水公司 山东青岛 节能改造 14/04 160kw 4 14.9% 供水
合肥********有限公司 安徽合肥 节能改造 18/12 200kw 3 9.5% 空气化工
******(天津)有限公司 天津 节能改造 19/06 110/90kw 4 18% 空气化工
****(青岛)第二有限公司 山东青岛 节能改造 17/02 132kw 3 12% 空气化工
****(日照)有限公司 山东日照 节能改造 17/11 355kw 4 8.7% 空气化工
****(淮安)有限公司 江苏淮安 节能改造 18/06 710kw 4 9.7% 空气化工
****(烟台)有限公司 山东烟台 节能改造 18/02 132kw 16 11.7% 电子

服务热线

0532-85816999

联系我们